MC Inlaycard

PREISLISTE in Euro gültig ab 1.1.2008

 

MC Inlaycard
Auflage 10,5*10,1 16,9x10,1 23,2*10,1 29,4*10,1 35,9*10,1 42,2*10,1 48,4*10,1
ohne Flap 1 Flap 2 Flap 3 Flap 4 Flap 5 Flap 6 Flap
1.000 70,56 96,63 112,48 123,73 169,24 214,74 260,25
2.000 47,04 66,47 73,11 81,81 108,39 135,49 162,59
3.000 42,44 57,26 58,80 63,91 84,87 106,35 127,31
4.000 39,88 47,55 50,62 54,20 79,76 105,33 124,24
5.000 37,32 42,95 46,53 50,11 74,14 97,66 121,18
6.000 34,26 40,39 43,97 48,06 68,00 87,94 108,39
8.000 31,19 37,84 42,44 43,46 56,75 70,56 83,85
10.000 29,65 34,77 40,39 41,41 53,69 65,96 78,74
15.000 28,63 33,75 39,37 40,39 52,66 64,93 77,21
20.000 27,61 32,72 38,35 39,88 52,15 63,91 76,69

 

Die Preise verstehen sich pro Tausend, 4/1 – farbig, bei druckfertig angelieferten Filme. Jede weitere Farbe EUR 16,57 pro Tausend, Sonderfarben zusätzlich EUR 62,38 . Unbedruckte Einlegespiegel ohne Flap EUR 0,05 / Stück

 

Spezifikationen für MC Inlaycard
4/1(4)-Farb Euroscala, 60er Raster, Endfilm Positiv, seitenverkehrt, für Offsetdruck auf 200 g/m2 Bilderdruckpapier, 3 mm Beschnittrand, für mehr als eine Sonderlasche erhalten Sie die Spezifikationen auf Anfrage.

MC Inlaycard

Download Bestellformular