MC Herstellung

PREISLISTE in Euro gültig ab 1.1.2008

 

Ferro Super
ab Stück C10 C20 C30 C40 C50 C60 C70 C30 C90 C100
50 je 1,66 1,68 1,70 1,77 1,85 1,92 1,99 2,07 2,07 2,21
100 je 1,02 1,04 1,06 1,14 1,21 1,28 1,35 1,43 1,50 1,55
300 je 0,59 0,61 0,63 0,71 0,78 0,86 0,93 1,00 1,08 1,15
500 je 0,51 0,53 0,55 0,62 0,70 0,77 0,84 0,92 0,99 1,06
1.000 je 0,44 0,46 0,48 0,56 0,63 0,71 0,78 0,85 0,93 1,00
3.000 je 0,40 0,42 0,44 0,52 0,59 0,66 0,74 0,81 0,88 0,96
5.000 je 0,39 0,41 0,43 0,51 0,58 0,65 0,73 0,80 0,87 0,95
10.000 je 0,38 0,40 0,42 0,50 0,57 0,65 0,72 0,79 0,87 0,94

 

Chrom Super II
ab Stück C10 C20 C30 C40 C50 C60 C70 C80 C90 C100
50 je 1,68 1,71 1,73 1,82 1,90 1,99 2,08 2,16 2,24 2,33
100 je 1,04 1,07 1,09 1,18 1,26 1,35 1,44 1,52 1,60 1,69
300 je 0,62 0,64 0,67 0,76 0,84 0,93 1,01 1,09 1,18 1,24
500 je 0,53 0,56 0,58 0,67 0,75 0,84 0,93 1,01 1,09 1,18
1.000 je 0,47 0,49 0,52 0,60 0,69 0,77 0,86 0,94 1,03 1,11
3.000 je 0,42 0,45 0,48 0,56 0,64 0,73 0,82 0,90 0,99 1,07
5.000 je 0,41 0,44 0,47 0,55 0,63 0,72 0,81 0,89 0,98 1,06
10.000 je 0,41 0,43 0,46 0,55 0,63 0,72 0,80 0,88 0,97 1,06

 

Wir kopieren über ein digital Master direkt auf die Rohwickel. Erst nach der Kopierung wird das Band ins Gehäuse eingespult. Die oben angegebenen Preise verstehen sich pro Stück und umfassen Cassettengehäuse (weiß, schwarz, oder transparent – weitere Ausführungen a.A.), Bandmaterial (BASF), Snap–Boxen (weiß / transparent, schwarz / transparent, oder transparent / transparent ), sowie die Kopierarbeiten.

Drucksachen und Aufdruck bzw. Etiketten finden Sie unter MC-Inlaycard und MC-Etiketten

Lieferzeiten: 10 Arbeitstage für 1. Auflage nach Erhalt der kompletten Unterlagen.

 

Vorkosten (einmalig bei Erstauflage)
Digitalmaster EUR 1,02 pro Minute

 

GEMA - Gebühren: sind im Preis nicht beinhaltet und werden getrennt abgerechnet. Diese Gebühren entfallen, wenn Sie eigene Titel oder Titel vervielfältigen wollen, die nicht GEMA - geschützt sind und Sie selbst auch kein GEMA - Mitglied sind. Ansonsten sind für alle Titel GEMA - Gebühren zu entrichten.

 

MusiCassetten unbespielt

 

Bandmaterial: Super Ferro LHD (BASF LHD)
Menge C10 C20 C30 C40 C50 C60 C70 C30 C90 C100
50 - 99 0,41 0,46 0,50 0,54 0,58 0,63 0,67 0,72 0,73 0,84
100 - 499 0,39 0,43 0,46 0,51 0,55 0,59 0,63 0,67 0,69 0,81
500 - 999 0,36 0,39 0,43 0,47 0,51 0,53 0,58 0,62 0,62 0,72
1.000 - 4.999 0,34 0,37 0,40 0,44 0,48 0,49 0,54 0,58 0,58 0,70
5.000 - 9.999 0,33 0,36 0,39 0,43 0,47 0,48 0,53 0,53 0,57 0,69
10.000+ 0,32 0,35 0,38 0,42 0,44 0,46 0,52 0,55 0,56 0,67

 

Mandmaterial: Chrom Maxima (BASF Chrom Maxima II)
Menge C10 C20 C30 C40 C50 C60 C70 C80 C90 C100
50 - 99 0,97 1,00 1,01 1,04 1,07 1,10 1,11 1,12 1,15 1,23
100 - 499 0,72 0,77 0,79 0,81 0,82 0,84 0,87 0,89 0,92 0,95
500 - 999 0,61 0,64 0,66 0,69 0,72 0,74 0,77 0,79 0,82 0,84
1.000 - 4.999 0,56 0,59 0,61 0,64 0,66 0,69 0,72 0,74 0,79 0,82
5.000 - 9.999 0,51 0,54 0,59 0,61 0,64 0,66 0,69 0,72 0,74 0,79
10.000+ 0,46 0,49 0,51 0,56 0,59 0,61 0,64 0,66 0,69 0,74

Oben genannte Preise verstehen sich pro Stück inklusiv Snap - Boxen. Die Cassetten sind in den Farben schwarz, weiß oder transparent erhältlich.

 

Alle angegebenen Preise verstehen sich zuzüglich der jeweils gesetzlich geltenden Mehrwertsteuer (z.Zt. 19%). Weitere Lieferbedingungen entnehmen sie bitte unseren Allgemeinen Geschäftsbedingungen.

Download Bestellformular