| DPac | ||||
| Druck: 1-4fbg. (Euro-Skala)+ UV Glanzlakierung | ||||
| Material: 330 g/qm chlorfrei gebleichter Sulfatkarton Tray schwarzes oder weißes Polystyrol | ||||
| Auflage | Preise in EUR pro Stück zzgl. MwSt. | |||
| 4-seitig | 6-seitig | 8-seitig | 4.-seitig 2 Trays | |
| 1.000 | 0,6935 | 0,8465 | 0,9688 | 0,9178 |
| 2.000 | 0,5405 | 0,6425 | 0,7139 | 0,6731 |
| 3.000 | 0,4791 | 0,5609 | 0,6629 | 0,6119 |
| 5.000 | 0,4283 | 0,5199 | 0,5915 | 0,5609 |
| 10.000 | 0,3875 | 0,4487 | 0,5199 | 0,5098 |
| 20.000 | 0,3569 | 0,4282 | 0,4995 | 0,4996 |
| Mehrpreis für Sonderfarben bis 10.000 Stück pro Farbe | EUR 92,03 | |||
| CD-Taschen | |
| Endformat | 125 x 125 mm |
| Material | 280gr. Terracoat |
| Druck | 4/0 Euroskala |
| Auflage: | Preise in EUR pro 1000 Stück zzgl. MwSt. |
| 1.000 | 212,19 |
| 2.000 | 161,06 |
| 3.000 | 143,16 |
| 4.000 | 138,05 |
| 5.000 | 132,94 |
| 10.000 | 125,27 |
| Wenn Sie DPac oder CD-Taschen als Verpackung verwenden wollen, so entfallen bei der CD-Herstellung die Kosten für Booklet, Inlaycard, Jewelboxen und Trays. Den Preis entnehmen Sie bitte der CD-Preisliste. |