| CD Pressung | ||
CD Komplettpreis
|
||
| Auflage: | 500 Stück | EUR 0,80 |
| 1.000 Stück | EUR 0,75 | |
| 2.000 Stück | EUR 0,70 | |
| 3.000 Stück | EUR 0,55 | |
| 5.000 Stück | EUR 0,50 | |
| 10.000 Stück | EUR 0,45 | |
| Die Mindestauflage für Drucksachen ( Booklet und Inlaycards ) beträgt 1.000 Stück. Bei einer Auflage von 500 CD werden die restlichen Drucksachen mit einem Pauschalpreis von EUR 79,- berechnet. Aus produktionstechnischen Gründen sind Mehr- oder Mindermengen bis zu 10 % möglich. | ||
| Sonderkonfektionierung | |
| CD in Jewel Box und Tray - ohne Drucksachen | EUR 0,10 |
| CD in Plastiktasche - ohne Box, tray, Drucksachen | EUR 0,15 |
| Maxi–CD in Two Piece Box ohne Drucksachen | EUR 0,10 |
| Maxi–CD + Maxi–Card (4/1 fbg.) in Two Piece Box | EUR 0,05 |
| Cellophanierung Standard CD | EUR 0,05 |
| Labeldruck | |
| dreifarbig | EUR 0,10 |
| vierfarbig | EUR 0,15 |
| Picture Disc | EUR 0,15 |
| Drucksachen | |
| 4-seitig 4/4-farbig | EUR 0,08 |
| 8-seitig 4/1-farbig | EUR 0,15 |
| 8-seitig 4/4-farbig | EUR 0,20 |
| 12-seitig 4/1-farbig | EUR 0,18 |
| 16-seitig 4/1-farbig | EUR 0,20 |
|
weitere Sonderausführungen auf Anfrage. Die entsprechenden Maße für CD – Aufdruck und Drucksachen entnehmen Sie bitte den Spezifikationen für Drucksachen |
|
| Einmalige Kosten pro Titel | |
| Premastering von DAT 44,1 khz auf U-Matic | EUR 100,00 |
|
Nachbearbeitung bei DAT 48,0 khz sowie bei Pegelanpassung, Schneiden von Pausen, Denoising, etc. pro Stunde |
EUR 75,00 |
|
Glasmastering von U-Matic (entfällt ab 3000 Stück Erstauflage) |
EUR 175,00 |
| GEMA | |
| GEMA - Pauschale | EUR 0,63 |
| Bearbeitungsgebühr | EUR 0,03 |
| Beschreibbare CDs in verschiedenen Ausführungen | |||||||
| Menge | HEART-CD 100 MB |
SILHOUETTE 180 MB |
SINGLE-CD 180 MB |
Jede weitere Farbe |
COOL- Farben f. SILHOUETTE |
||
| 500 | - | 0,92 | 0,97 | 0,15 | - | ||
| 1.000 | 1,23 | 0,79 | 0,84 | 0,13 | 0,36 | ||
| 2.000 | 1 | 0,77 | 0,79 | 0,09 | 0,26 | ||
| 3.000 | 0,92 | 0,74 | 0,77 | 0,08 | 0,2 | ||
| 5.000 | 0,87 | 0,64 | 0,66 | 0,06 | 0,18 | ||
| 7.500 | 0,82 | 0,61 | 0,64 | 0,06 | 0,15 | ||
| 10.000 | 0,77 | 0,49 | 0,56 | 0,05 | 0,13 | ||
| 20.000 | 0,72 | 0,46 | 0,49 | 0,04 | 0,1 | ||
| 30.000 | 0,66 | 0,43 | 0,46 | 0,03 | 0,1 | ||
| 50.000 | 0,51 | 0,41 | 0,41 | 0,02 | 0,08 | ||
| Die angegebenen Preise verstehen sich als Stückpreise in EUR für den jeweiligen Datenträger inklusiv 1 - oder 2 - farbigem Aufdruck. Offset - Aufdruck EUR 0,08 / Stück Aufpreis (basierend auf Preis für 5 - farbigem Aufdruck). |
| Verpackung | |
| Silhouette Jewel-Box | EUR 0,15 / St. |
| Single Jewel-Box | EUR 0,26 / St. |
| Einmalige Kosten pro Titel | |
|
Glasmastering CD-Heart und Silhouette (entfällt ab 3.000 Stück erstauflage) |
EUR 281,21 |
| Liefermenge |
| Aus produktionstechnischen Gründen sind folgende Mehr - bzw. Minderlieferungen möglich: ab 500 Stück +/- 10 %, ab 1.000 Stück +/- 7 %, ab 3.000 St. +/- 5 %, ab 10.000 St. +/- 3 %. |
| CarD - Herstellung | |||||
| Menge | CD-CARD 30 MB / 50 MB |
COOL- CARD 30 MB |
SNAP'N PLAY 30 MB |
Jede weitere Farbe |
Zusätzl. Aufdruck Ink-Jet |
| 500 | 1,1 | - | - | 0,15 | 0,38 |
| 1.000 | 1 | 1,35 | 1,25 | 0,13 | 0,36 |
| 2.000 | 0,82 | 1,07 | 1,07 | 0,09 | 0,31 |
| 3.000 | 0,77 | 0,97 | 0,97 | 0,08 | 0,28 |
| 5.000 | 0,66 | 0,84 | 0,89 | 0,06 | 0,2 |
| 7.500 | 0,64 | 0,79 | 0,87 | 0,06 | 0,18 |
| 10.000 | 0,59 | 0,72 | 0,82 | 0,05 | 0,15 |
| 20.000 | 0,56 | 0,66 | 0,77 | 0,04 | 0,13 |
| 30.000 | 0,54 | 0,64 | 0,72 | 0,03 | 0,13 |
| 50.000 | 0,49 | 0,56 | 0,64 | 0,02 | 0,08 |
| Die angegebenen Preise verstehen sich als Stückpreise in EUR für den jeweiligen Datenträger inklusiv 1 - oder 2 - farbigem Aufdruck. Offset - Aufdruck EUR 0,08 / Stück Aufpreis (basierend auf Preis für 5 - farbigem Aufdruck). |
| Verpackung | |
| CarD-Kunststoffhüllen, transparent inklusiv Konfektionierung | EUR 0,15 / St. |
| ab 10.000 Stück | EUR 0,13 / St. |
| Card Jewel-Box inklusiv Konfektionierung | EUR 0,28 / St. |
| Einmalige Kosten pro Titel | |
|
Glasmastering CD-CarD (entfällt ab 3.000 Stück erstauflage) |
EUR 281,21 |
| Liefermenge |
| Aus produktionstechnischen Gründen sind folgende Mehr - bzw. Minderlieferungen möglich: ab 500 Stück +/- 10 %, ab 1.000 Stück +/- 7 %, ab 3.000 St. +/- 5 %, ab 10.000 St. +/- 3 %. |
| Die angegebenen Preise verstehen sich in EURO zuzüglich der jeweils gesetzlich gültigen Mehrwertsteuer (z.Zt. 19%). Weitere Lieferbedingungen entnehmen Sie bitte unseren allgemeinen Geschäftsbedingungen. |